| Code | Value |
|---|
| 010100 | 增值税一般纳税人 |
| 010200 | 增值税小规模纳税人 |
| 040101 | 企业所得税月(季)(A类) |
| 010000 | 重点税源 |
| 700000 | 财务报表 |
| 040201 | 企业所得税年度(A类) |
| 800100 | 关联业务往来报告表 |
| 700100 | 财务报表一般企业会计制度 |
| 020100 | 消费税 |
| 620100 | 文化事业建设费 |
| 170100 | 残疾人就业保障金 |
| 550001 | 土地增值税预缴 |
| 550004 | 房产城镇土地使用税 |
| 620100 | 文化事业建设费 |
| 700200 | 财务报表小企业会计准则 |
| 700300 | 财务报表一般企业会计准则(未执行) |
| 700400 | 财务报表一般企业会计准则(已执行) |
| 700100 | 财务报表一般企业会计制度 |
| 700110 | 财务报表一般企业会计制度年报 |
| 700210 | 财务报表小企业会计准则年报 |
| 700310 | 财务报表一般企业会计准则年报(未执行新金融准则) |
| 700410 | 财务报表一般企业会计准则年报(已执行新金融准则) |
| 700500 | 金融企业财务报表(已执行新金融准则) |
| 700510 | 金融企业财务报表年报(已执行新金融准则) |
| 700600 | 财务报表民间非盈利组织 |
| 700700 | 财务报表个体工商户会计制度 |
| 800100 | 关联业务往来报告表 |
| 910400 | 非核定税种申报 |
| 910601 | 水资源税A类 |
| 910602 | 水资源税B类 |
| 930100 | 全国税收调查表 |
| 980100 | 千户集团总部月度报送 |
| 990000 | 通用申报 |
修改于 2025-07-02 08:17:00