| 编码/值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未填写 |
| 1 | 已填写 |
| 2 | 填写错误 |
| 3 | 未申报 |
| 4 | 申报中 |
| 5 | 申报成功 |
| 6 | 申报失败 |
| 7 | 无需申报 |
| 11 | 税局已受理 |
| 12 | 已提交待清卡 |
| 13 | 税局处理中 |
| 14 | 已申报 |
| 15 | 部分未申报 |
{
"0": "string",
"1": "string",
"2": "string",
"3": "string",
"4": "string",
"5": "string",
"6": "string",
"7": "string",
"11": "string",
"12": "string",
"13": "string",
"14": "string",
"15": "string"
}