| 编码/值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 初始申报 |
| 3 | 初始审核 |
| 4 | 通过 |
| 5 | 不通过 |
| 6 | 重新审核 |
| 7 | 无需审核 |
| 8 | 风险审核 |
| 9 | 风险审核不通过 |
| 10 | 风险审核通过 |
| 11 | 报表审核 |
| 12 | 审核中 |
| 13 | 风险待审核 |
{
"0": "string",
"3": "string",
"4": "string",
"5": "string",
"6": "string",
"7": "string",
"8": "string",
"9": "string",
"10": "string",
"11": "string",
"12": "string",
"13": "string"
}