| 编码/值 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 增值税普通发票 |
| 2 | 增值税专用发票 |
| 3 | 国内电子行程单 |
| 4 | 铁路车票 |
| 5 | 公路、水路客票 |
| 6 | 通行费3% |
| 7 | 通行费5% |
| 8 | 海关专用缴款书 |
| 9 | 代扣代缴税收通用缴款凭证 |
| 10 | 构建不动产 |
| 11 | 固定资产 |
| 12 | 无形资产 |
{
"1": "string",
"2": "string",
"3": "string",
"4": "string",
"5": "string",
"6": "string",
"7": "string",
"8": "string",
"9": "string",
"10": "string",
"11": "string",
"12": "string"
}